Conversor de unidades e bitolas
Converta diâmetros, espessuras, pesos lineares e pressões entre os sistemas métrico e imperial usados nas normas de tubos.
Polegada ↔ milímetro
Bitola MSG mais próxima de 25.4 mm: nº 3 (6 mm / 0.2391").
Peso linear
- Libras por pé
- 2,352 lb/ft
- Toneladas por 1000 m
- 3,500 t
Pressão
- psi
- 3.045,8
- MPa
- 21,00
- kgf/cm²
- 214,14
- kPa
- 21.000
Tabela de bitolas (MSG)
| Bitola | mm | polegada |
|---|---|---|
| nº 26 | 0.45 | 0.0179" |
| nº 24 | 0.60 | 0.0239" |
| nº 22 | 0.75 | 0.0299" |
| nº 20 | 0.90 | 0.0359" |
| nº 18 | 1.20 | 0.0478" |
| nº 16 | 1.50 | 0.0598" |
| nº 14 | 1.90 | 0.0747" |
| nº 13 | 2.25 | 0.0897" |
| nº 12 | 2.65 | 0.1046" |
| nº 11 | 3.00 | 0.1196" |
| nº 10 | 3.35 | 0.1345" |
| nº 8 | 4.25 | 0.1644" |
| nº 7 | 4.55 | 0.1793" |
| nº 3 | 6.00 | 0.2391" |
Frações comerciais
| Fração | polegada decimal | mm |
|---|---|---|
| 1/8" | 0.125 | 3.17 |
| 1/4" | 0.250 | 6.35 |
| 3/8" | 0.375 | 9.52 |
| 1/2" | 0.500 | 12.70 |
| 5/8" | 0.625 | 15.88 |
| 3/4" | 0.750 | 19.05 |
| 7/8" | 0.875 | 22.22 |
| 1" | 1.000 | 25.40 |
| 1.1/4" | 1.250 | 31.75 |
| 1.1/2" | 1.500 | 38.10 |
| 2" | 2.000 | 50.80 |
| 2.1/2" | 2.500 | 63.50 |
| 3" | 3.000 | 76.20 |
| 4" | 4.000 | 101.60 |
| 5" | 5.000 | 127.00 |
| 6" | 6.000 | 152.40 |
